Search
Close this search box.

Lula x Campos Neto: os bastidores da nova batalha entre o governo e o presidente do BC

Lula volta a duelar com Campos Neto. Petista tenta mais uma vez forçar renúncia do presidente do Banco Central

A batalha particular entre Lula e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, teve mais um round nesta semana. Em evento na Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo), o petista criticou indiretamente Roberto Campos Neto e chamou mais uma vez a taxa de Selic de “excrescência.”

Lula: “Selic a 13,75% é uma excrescência”

“Não vou falar da política do juros, mas quando eu indicava o presidente do BC eu só vi manchete de jornal me criticando. Pois eu vou falar aqui dentro da Fiesp: essa taxa de juros de 13,75% ao ano é uma excrescência. O Brasil não merece”, reclamou Lula.

Campos Neto: “Tenho mandato até 2024 e não vou abreviar”

O presidente do Banco Central, por sua vez, afirmou que não irá entregar o cargo, nem reduzir os juros “a fórceps” – apesar da disparada de críticas que Lula têm feito desde o início do terceiro mandato.

“Quando a dívida é mais alta, os juros são mais altos”, destacou Campos Neto. “A figura mostra que, para nós termos crescimento mais alto, as reformas precisam ser feitas. Confesso que, quando elevei os juros no período eleitoral (durante o governo Bolsonaro”, esperava que isso fosse reconhecido pelo governo Lula. Aos poucos, acho que isso vai ficando para claro para o governo e para o executivo”, ponderou o presidente do BC.

“Eu tenho mandato até 2024 e não vou abreviar. O que eu sempre disse é que não estava disposto a uma recondução. Já fiz bastante coisa, tem que passar o bastão para o próximo”, ratificou Campos Neto.

Como era a taxa Selic nos governos petistas

Entre 2003 e 2016, a taxa Selic oscilou entre 7% e 26% ao ano. Confira todos os índices da taxa de juros nos governos Lula e Dilma (em ordem decrescente).

200º 20/07/2016 21/07/2016 – 31/08/2016 14,25 1,59 14,15
199º 08/06/2016 09/06/2016 – 20/07/2016 14,25 1,59 14,15
198º 27/04/2016 28/04/2016 – 08/06/2016 14,25 1,53 14,15
197º 02/03/2016 03/03/2016 – 27/04/2016 14,25 2,02 14,15
196º 20/01/2016 21/01/2016 – 02/03/2016 14,25 1,48 14,15
195º 25/11/2015 26/11/2015 – 20/01/2016 14,25 2,02 14,15
194º 21/10/2015 22/10/2015 – 25/11/2015 14,25 1,27 14,15
193º 02/09/2015 03/09/2015 – 21/10/2015 14,25 1,75 14,15
192º 29/07/2015 30/07/2015 – 02/09/2015 14,25 1,32 14,15
191º 03/06/2015 04/06/2015 – 29/07/2015 13,75 2,00 13,65
190º 29/04/2015 30/04/2015 – 03/06/2015 13,25 1,18 13,15
189º 04/03/2015 05/03/2015 – 29/04/2015 12,75 1,81 12,65
188º 21/01/2015 22/01/2015 – 04/03/2015 12,25 1,28 12,15
187º 03/12/2014 04/12/2014 – 21/01/2015 11,75 1,45 11,65
186º 29/10/2014 30/10/2014 – 03/12/2014 11,25 1,05 11,15
185º 03/09/2014 04/09/2014 – 29/10/2014 11,00 1,66 10,90
184º 16/07/2014 17/07/2014 – 03/09/2014 11,00 1,45 10,90
183º 28/05/2014 29/05/2014 – 16/07/2014 11,00 1,41 10,90
182º 02/04/2014 03/04/2014 – 28/05/2014 11,00 1,53 10,90
181º 26/02/2014 27/02/2014 – 02/04/2014 10,75 0,93 10,65
180º 15/01/2014 16/01/2014 – 26/02/2014 10,50 1,18 10,40
179º 27/11/2013 28/11/2013 – 15/01/2014 10,00 1,24 9,90
178º 09/10/2013 10/10/2013 – 27/11/2013 9,50 1,22 9,40
177º 28/08/2013 29/08/2013 – 09/10/2013 9,00 1,02 8,90
176º 10/07/2013 11/07/2013 – 28/08/2013 8,50 1,13 8,40
175º 29/05/2013 30/05/2013 – 10/07/2013 8,00 0,88 7,90
174º 17/04/2013 18/04/2013 – 29/05/2013 7,50 0,82 7,40
173º 06/03/2013 07/03/2013 – 17/04/2013 7,25 0,80 7,16
172º 16/01/2013 17/01/2013 – 06/03/2013 7,25 0,90 7,12
171º 28/11/2012 29/11/2012 – 16/01/2013 7,25 0,91 7,14
170º 10/10/2012 11/10/2012 – 28/11/2012 7,25 0,88 7,14
169º 29/08/2012 30/08/2012 – 10/10/2012 7,50 0,82 7,39
168º 11/07/2012 12/07/2012 – 29/08/2012 8,00 1,06 7,89
167º 30/05/2012 31/05/2012 – 11/07/2012 8,50 0,93 8,39
166º 18/04/2012 19/04/2012 – 30/05/2012 9,00 0,99 8,90
165º 07/03/2012 08/03/2012 – 18/04/2012 9,75 1,07 9,65
164º 18/01/2012 19/01/2012 – 07/03/2012 10,50 1,30 10,40
163º 30/11/2011 01/12/2011 – 18/01/2012 11,00 1,45 10,90
162º 19/10/2011 20/10/2011 – 30/11/2011 11,50 1,21 11,40
161º 31/08/2011 01/09/2011 – 19/10/2011 12,00 1,48 11,90
160º 20/07/2011 21/07/2011 – 31/08/2011 12,50 1,40 12,42
159º 08/06/2011 09/06/2011 – 20/07/2011 12,25 1,33 12,17
158º 20/04/2011 21/04/2011 – 08/06/2011 12,00 1,49 11,92
157º 02/03/2011 03/03/2011 – 20/04/2011 11,75 1,46 11,67
156º 19/01/2011 20/01/2011 – 02/03/2011 11,25 1,27 11,17
155º 08/12/2010 09/12/2010 – 19/01/2011 10,75 1,21 10,66
154º 20/10/2010 21/10/2010 – 08/12/2010 10,75 1,34 10,66
153º 01/09/2010 02/09/2010 – 20/10/2010 10,75 1,34 10,66
152º 21/07/2010 22/07/2010 – 01/09/2010 10,75 1,21 10,66
151º 09/06/2010 10/06/2010 – 21/07/2010 10,25 1,16 10,16
150º 28/04/2010 29/04/2010 – 09/06/2010 9,50 1,04 9,40
149º 17/03/2010 18/03/2010 – 28/04/2010 8,75 0,93 8,65
148º 27/01/2010 28/01/2010 – 17/03/2010 8,75 1,09 8,65
147º 09/12/2009 10/12/2009 – 27/01/2010 8,75 1,09 8,65
146º 21/10/2009 22/10/2009 – 09/12/2009 8,75 1,13 8,65
145º 02/09/2009 03/09/2009 – 21/10/2009 8,75 1,09 8,65
144º 22/07/2009 23/07/2009 – 02/09/2009 8,75 0,99 8,65
143º 10/06/2009 11/06/2009 – 22/07/2009 9,25 1,01 9,16
142º 29/04/2009 30/04/2009 – 10/06/2009 10,25 1,12 10,16
141º 11/03/2009 12/03/2009 – 29/04/2009 11,25 1,40 11,16
140º 21/01/2009 22/01/2009 – 11/03/2009 12,75 1,57 12,66
139º 10/12/2008 11/12/2008 – 21/01/2009 13,75 1,43 13,66
138º 29/10/2008 30/10/2008 – 10/12/2008 13,75 1,53 13,65
137º 10/09/2008 11/09/2008 – 29/10/2008 13,75 1,79 13,66
136º 23/07/2008 24/07/2008 – 10/09/2008 13,00 1,70 12,92
135º 04/06/2008 05/06/2008 – 23/07/2008 12,25 1,61 12,17
134º 16/04/2008 17/04/2008 – 04/06/2008 11,75 1,41 11,63
133º 05/03/2008 06/03/2008 – 16/04/2008 11,25 1,23 11,18
132º 23/01/2008 24/01/2008 – 05/03/2008 11,25 1,18 11,18
131º 05/12/2007 06/12/2007 – 23/01/2008 11,25 1,40 11,18
130º 17/10/2007 18/10/2007 – 05/12/2007 11,25 1,40 11,18
129º 05/09/2007 06/09/2007 – 17/10/2007 11,25 1,18 11,18
128º 18/07/2007 19/07/2007 – 05/09/2007 11,50 1,51 11,43
127º 06/06/2007 07/06/2007 – 18/07/2007 12,00 1,31 11,93
126º 18/04/2007 19/04/2007 – 06/06/2007 12,50 1,59 12,43
125º 07/03/2007 08/03/2007 – 18/04/2007 12,75 1,38 12,68
124º 24/01/2007 25/01/2007 – 07/03/2007 13,00 1,36 12,93
123º 29/11/2006 30/11/2006 – 24/01/2007 13,25 1,89 13,19
122º 17/10/2006 18/10/2006 – 29/11/2006 13,75 1,43 13,67
121º 30/08/2006 31/08/2006 – 17/10/2006 14,25 1,75 14,17
120º 19/07/2006 20/07/2006 – 30/08/2006 14,75 1,64 14,67
119º 31/05/2006 01/06/2006 – 19/07/2006 15,25 1,92 15,18
118º 19/04/2006 20/04/2006 – 31/05/2006 15,75 1,63 15,70
117º 08/03/2006 09/03/2006 – 19/04/2006 16,50 1,77 16,50
116º 18/01/2006 19/01/2006 – 08/03/2006 17,25 2,11 17,26
115º 14/12/2005 15/12/2005 – 18/01/2006 18,00 1,66 18,00
114º 23/11/2005 24/11/2005 – 14/12/2005 18,50 1,01 18,49
113º 19/10/2005 20/10/2005 – 23/11/2005 19,00 1,60 18,98
112º 14/09/2005 15/09/2005 – 19/10/2005 19,50 1,71 19,48
111º 17/08/2005 18/08/2005 – 14/09/2005 19,75 1,37 19,74
110º 20/07/2005 21/07/2005 – 17/08/2005 19,75 1,44 19,75
109º 15/06/2005 16/06/2005 – 20/07/2005 19,75 1,80 19,73
108º 18/05/2005 19/05/2005 – 15/06/2005 19,75 1,37 19,75
107º 20/04/2005 22/04/2005 – 18/05/2005 19,50 1,35 19,51
106º 16/03/2005 17/03/2005 – 21/04/2005 19,25 1,69 19,24
105º 16/02/2005 17/02/2005 – 16/03/2005 18,75 1,37 18,75
104º 19/01/2005 20/01/2005 – 16/02/2005 18,25 1,20 18,25
103º 15/12/2004 16/12/2004 – 19/01/2005 17,75 1,63 17,74
102º 17/11/2004 18/11/2004 – 15/12/2004 17,25 1,27 17,23
101º 19/10/2004 20/10/2004 – 17/11/2004 16,75 1,11 16,74
100º 15/09/2004 16/09/2004 – 19/10/2004 16,25 1,44 16,23
99º 18/08/2004 19/08/2004 – 15/09/2004 16,00 1,12 15,90
98º 21/07/2004 22/07/2004 – 18/08/2004 16,00 1,17 15,83
97º 16/06/2004 17/06/2004 – 21/07/2004 16,00 1,46 15,79
96º 19/05/2004 20/05/2004 – 16/06/2004 16,00 1,11 15,79
95º 14/04/2004 15/04/2004 – 19/05/2004 16,00 1,41 15,80
94º 17/03/2004 18/03/2004 – 14/04/2004 16,25 1,13 16,09
93º 18/02/2004 19/02/2004 – 17/03/2004 16,50 1,08 16,28
92º 21/01/2004 22/01/2004 – 18/02/2004 16,50 1,21 16,30
91º 17/12/2003 18/12/2003 – 21/01/2004 16,50 1,39 16,32
90º 19/11/2003 20/11/2003 – 17/12/2003 17,50 1,28 17,32
89º 22/10/2003 23/10/2003 – 19/11/2003 19,00 1,38 18,84
88º 17/09/2003 18/09/2003 – 22/10/2003 20,00 1,81 19,84
87º 20/08/2003 21/08/2003 – 17/09/2003 22,00 1,58 21,84
86º 23/07/2003 24/07/2003 – 20/08/2003 24,50 1,74 24,32
85º 18/06/2003 19/06/2003 – 23/07/2003 26,00 2,21 25,74
84º 21/05/2003 22/05/2003 – 18/06/2003 26,50 1,87 26,27
83º 23/04/2003 24/04/2003 – 21/05/2003 26,50 1,78 26,32
82º 19/03/2003 alta 20/03/2003 – 23/04/2003 26,50 2,16 26,32
81º 19/02/2003 20/02/2003 – 19/03/2003 26,50 1,68 26,30
80º 22/01/2003 23/01/2003 – 19/02/2003 25,50 1,81 25,36
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Pocket
WhatsApp

Nunca perca nenhuma notícia importante. Assine nosso boletim informativo.

Loading

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *